
A leading U.S.-based exchange known for its regulatory compliance, user-friendly interface, and support for fiat-to-crypto transactions.
Coinbase Exchange exchange is established in 2012 and is registered in United States. The exchange 24 hours trading volume is $0. There are 377 coins and 502 trading pairs are available on the exchange. Coinbase Exchange exchangee secured Rank 4 in the cryptocurrency exchange market.
Live Coinbase Exchange exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
10/10
2012
United States
377
502
$0
28,464 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USD | $65,699.00 | $603,567,956 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USD | $1,926.73 | $416,629,438 | |
| 3 | Ripple | XRP/USD | $1.35 | $195,662,013 | |
| 4 | Solana | SOL/USD | $81.73 | $133,688,389 | |
| 5 | Tether | USDT/USD | $1.00 | $30,763,304 | |
| 6 | Bitcoin | BTC/EUR | $65,778.00 | $24,739,589 | |
| 7 | Dogecoin | DOGE/USD | $0.0932 | $17,266,883 | |
| 8 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $20,263,255 | |
| 9 | Chainlink | LINK/USD | $8.68 | $16,463,642 | |
| 10 | Sui | SUI/USD | $0.892 | $15,814,190 | |
| 11 | Zcash | ZEC/USD | $219.69 | $13,620,606 | |
| 12 | Hedera Hashgraph | HBAR/USD | $0.0996 | $10,562,027 | |
| 13 | Ethereum | ETH/EUR | $1,928.25 | $10,458,362 | |
| 14 | Cardano | ADA/USD | $0.277 | $12,096,064 | |
| 15 | Litecoin | LTC/USD | $54.72 | $8,740,480 | |
| 16 | Bitcoin Cash | BCH/USD | $458.10 | $7,516,620 | |
| 17 | Bitcoin | BTC/GBP | $65,739.00 | $7,718,067 | |
| 18 | Bittensor | TAO/USD | $179.16 | $7,510,525 | |
| 19 | Bitcoin | BTC/USDT | $65,711.00 | $7,057,467 | |
| 20 | Venice Token | VVV/USD | $5.17 | $13,059,368 | |
| 21 | Ethereum | ETH/BTC | $1,927.54 | $6,995,051 | |
| 22 | Stellar | XLM/USD | $0.158 | $5,485,347 | |
| 23 | Ethereum | ETH/USDT | $1,927.59 | $5,854,115 | |
| 24 | Pax Gold | PAXG/USD | $5,311.62 | $4,215,219 | |
| 25 | Polkadot | DOT/USD | $1.56 | $5,828,702 | |
| 26 | Solana | SOL/EUR | $81.82 | $4,441,145 | |
| 27 | Euro Coin | EURC/USDC | $1.18 | $3,923,599 | |
| 28 | Pudgy Penguins | PENGU/USD | $0.006765 | $3,622,103 | |
| 29 | Internet Computer | ICP/USD | $2.43 | $4,798,524 | |
| 30 | Avalanche 2 | AVAX/USD | $8.90 | $5,646,959 | |
| 31 | Layerzero | ZRO/USD | $1.57 | $4,891,541 | |
| 32 | Solana | SOL/USDT | $81.80 | $3,262,057 | |
| 33 | Ripple | XRP/EUR | $1.36 | $3,260,695 | |
| 34 | Arbitrum | ARB/USD | $0.0994 | $4,221,038 | |
| 35 | Aave | AAVE/USD | $111.60 | $2,730,306 | |
| 36 | Pump Fun | PUMP/USD | $0.001823 | $3,616,641 | |
| 37 | Hyperliquid | HYPE/USD | $27.03 | $2,979,951 | |
| 38 | Near | NEAR/USD | $1.08 | $2,984,271 | |
| 39 | Monad | MON/USD | $0.0206 | $2,526,729 | |
| 40 | Ondo Finance | ONDO/USD | $0.255 | $2,704,433 | |
| 41 | Fartcoin | FARTCOIN/USD | $0.159 | $2,847,078 | |
| 42 | Pepe | PEPE/USD | $0.0000036500 | $2,906,898 | |
| 43 | Tether | USDT/GBP | $1.00 | $2,024,376 | |
| 44 | Uniswap | UNI/USD | $3.72 | $2,484,963 | |
| 45 | Solana | SOL/GBP | $81.77 | $1,884,767 | |
| 46 | Ethereum | ETH/GBP | $1,928.11 | $2,328,049 | |
| 47 | Solana | SOL/BTC | $81.81 | $1,479,983 | |
| 48 | Tether | USDT/USDC | $1.00 | $1,111,524 | |
| 49 | Bankercoin 2 | BNKR/USD | $0.00054540 | $2,792,682 | |
| 50 | Aerodrome Finance | AERO/USD | $0.338 | $2,040,673 | |
| 51 | Kite 2 | KITE/USD | $0.253 | $2,028,325 | |
| 52 | Binancecoin | BNB/USD | $612.88 | $1,245,654 | |
| 53 | Aptos | APT/USD | $0.920 | $1,860,639 | |
| 54 | Humidifi | WET/USD | $0.109 | $2,114,257 | |
| 55 | Ethena | ENA/USD | $0.103 | $1,682,243 | |
| 56 | Bonk | BONK/USD | $0.0000059600 | $1,888,803 | |
| 57 | World Liberty Financial | WLFI/USD | $0.111 | $1,285,486 | |
| 58 | Aethir | ATH/USD | $0.006300 | $2,569,440 | |
| 59 | Curve Dao Token | CRV/USD | $0.240 | $1,299,260 | |
| 60 | Dash | DASH/USD | $32.93 | $1,060,011 | |
| 61 | Ethgas 2 | GWEI/USD | $0.0451 | $2,382,545 | |
| 62 | Litecoin | LTC/EUR | $54.90 | $1,102,872 | |
| 63 | Morpho | MORPHO/USD | $1.81 | $952,331 | |
| 64 | Polygon Ecosystem Token | POL/USD | $0.108 | $1,189,926 | |
| 65 | My Neighbor Alice | ALICE/USD | $0.139 | $2,718,104 | |
| 66 | Official Trump | TRUMP/USD | $3.37 | $1,336,932 | |
| 67 | Seeker | SKR/USD | $0.0202 | $1,307,813 | |
| 68 | Cardano | ADA/GBP | $0.277 | $1,084,878 | |
| 69 | Render Token | RENDER/USD | $1.40 | $1,061,198 | |
| 70 | Fetch Ai | FET/USD | $0.157 | $913,345 | |
| 71 | Useless 3 | USELESS/USD | $0.0391 | $1,239,674 | |
| 72 | Celestia | TIA/USD | $0.320 | $700,362 | |
| 73 | Sei Network | SEI/USD | $0.0691 | $846,998 | |
| 74 | Syrup | SYRUP/USD | $0.230 | $770,714 | |
| 75 | Cosmos | ATOM/USD | $1.85 | $904,907 | |
| 76 | Berachain Bera | BERA/USD | $0.601 | $999,184 | |
| 77 | Injective Protocol | INJ/USD | $3.06 | $787,561 | |
| 78 | Robo Token 2 | ROBO/USD | $0.0432 | $2,796,685 | |
| 79 | Newton Protocol | NEWT/USD | $0.0738 | $1,007,686 | |
| 80 | Filecoin | FIL/USD | $0.982 | $877,594 | |
| 81 | Ripple | XRP/USDT | $1.36 | $594,274 | |
| 82 | Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000057900 | $742,551 | |
| 83 | Centrifuge 2 | CFG/USD | $0.105 | $840,427 | |
| 84 | Story 2 | IP/USD | $0.931 | $655,139 | |
| 85 | Vechain | VET/USD | $0.007320 | $684,813 | |
| 86 | Sapien 2 | SAPIEN/USD | $0.0902 | $617,762 | |
| 87 | Crypto Com Chain | CRO/USD | $0.0753 | $576,590 | |
| 88 | Zora | ZORA/USD | $0.0186 | $554,717 | |
| 89 | Jasmycoin | JASMY/USD | $0.005590 | $689,031 | |
| 90 | Tezos | XTZ/USD | $0.377 | $461,970 | |
| 91 | Optimism | OP/USD | $0.119 | $948,901 | |
| 92 | Blockstack | STX/USD | $0.258 | $471,038 | |
| 93 | Espresso | ESP/USD | $0.126 | $660,119 | |
| 94 | Polkadot | DOT/BTC | $1.57 | $644,320 | |
| 95 | Flare Networks | FLR/USD | $0.009350 | $638,039 | |
| 96 | Bio Protocol | BIO/USD | $0.0225 | $621,865 | |
| 97 | Pendle | PENDLE/USD | $1.25 | $506,083 | |
| 98 | Dogwifcoin | WIF/USD | $0.202 | $756,347 | |
| 99 | Coin98 | C98/USD | $0.0261 | $787,558 | |
| 100 | Lighter | LIGHTER/USD | $1.35 | $475,491 |
Hyperliquid price remains under corrective pressure after forming another macro lower high near key resistance. Failure to reclaim critical volume levels now raises the probability of a move toward $22…...
Read MoreBitcoin price has faced clear rejection near $69,000 resistance, reinforcing range-bound conditions and weakening short-term momentum. Loss of key volume support now increases the probability of a move toward $60,000.…...
Read MoreEthereum price trades near $1,950 as the Binance buy/sell ratio hints at a potential shift in derivatives positioning. Summary Ethereum price sits near the lower end of its weekly range…...
Read More


