
As a user-oriented platform with a focus on inclusiveness and community action reach, it offers over 1,000 digital assets and currently provides Spot trading, Margin trading, P2P Fiat trading, Futures trading, Staking, and Lending to its 41 million users in more than 200 countries and regions. KuCoin is currently one of the top 5 crypto exchanges. KuCoin’s dedication to excellence has garnered prestigious recognitions, such as being named among Forbes’ "Best Crypto Apps & Exchanges" and one of the "Top 50 Global Unicorns" by Hurun in 2024. KuCoin has successfully achieved SOC 2 Type II and ISO 27001:2022 Certifications, which provides a structured approach to managing information security, covering aspects like risk management, access control, data governance, and incident response. Learn more at https://www.kucoin.com.
KuCoin exchange is established in 2017 and is registered in Seychelles. The exchange 24 hours trading volume is $2,491,981,331. There are 894 coins and 1082 trading pairs are available on the exchange. KuCoin exchangee secured Rank 12 in the cryptocurrency exchange market.
Live KuCoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
9/10
2017
Seychelles
894
1082
$2,491,981,331
37,770 BTC$0
0 BTC| # | Currency | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin | BTC/USDT | $65,720.00 | $459,460,494 | |
| 2 | Ethereum | ETH/USDT | $1,821.56 | $425,384,317 | |
| 3 | Ripple | XRP/USDT | $1.21 | $192,219,809 | |
| 4 | Bitcoin | BTC/USDC | $65,718.00 | $90,083,797 | |
| 5 | Near | NEAR/USDT | $2.78 | $96,493,960 | |
| 6 | Monero | XMR/USDT | $352.43 | $85,350,732 | |
| 7 | Ethereum | ETH/USDC | $1,821.24 | $74,866,531 | |
| 8 | Zcash | ZEC/USDT | $601.75 | $84,661,560 | |
| 9 | Polkadot | DOT/USDT | $1.10 | $74,483,602 | |
| 10 | Solana | SOL/USDT | $72.83 | $41,896,472 | |
| 11 | Bittensor | TAO/USDT | $226.56 | $66,825,411 | |
| 12 | Aster 2 | ASTER/USDT | $0.690 | $67,425,404 | |
| 13 | The Open Network | TON/USDT | $2.00 | $42,439,383 | |
| 14 | Binancecoin | BNB/USDT | $624.94 | $35,363,943 | |
| 15 | Usd Coin | USDC/USDT | $0.999 | $33,689,979 | |
| 16 | Aave | AAVE/USDT | $74.84 | $51,208,480 | |
| 17 | Lab | LAB/USDT | $12.10 | $77,592,630 | |
| 18 | Uniswap | UNI/USDT | $2.83 | $34,034,090 | |
| 19 | Hyperliquid | HYPE/USDT | $72.85 | $23,623,426 | |
| 20 | Tether | USDT/USDC | $0.999 | $16,063,915 | |
| 21 | Chainlink | LINK/USDT | $8.25 | $17,652,255 | |
| 22 | Shiba Inu | SHIB/USDT | $0.0000052300 | $17,743,531 | |
| 23 | Avalanche 2 | AVAX/USDT | $8.09 | $12,282,554 | |
| 24 | Sui | SUI/USDT | $0.818 | $11,325,731 | |
| 25 | Sei Network | SEI/USDT | $0.0616 | $19,507,495 | |
| 26 | Dogecoin | DOGE/USDT | $0.0922 | $9,180,000 | |
| 27 | Ethena | ENA/USDT | $0.110 | $17,375,345 | |
| 28 | Litecoin | LTC/USDT | $47.43 | $9,424,398 | |
| 29 | Stellar | XLM/USDT | $0.217 | $10,580,880 | |
| 30 | Billions Network | BILL/USDT | $0.0847 | $8,978,493 | |
| 31 | Worldcoin Wld | WLD/USDT | $0.507 | $10,492,174 | |
| 32 | Ondo Finance | ONDO/USDT | $0.417 | $9,257,223 | |
| 33 | Tron | TRX/USDT | $0.333 | $6,286,463 | |
| 34 | Cardano | ADA/USDT | $0.208 | $6,546,014 | |
| 35 | Pepe | PEPE/USDT | $0.0000031700 | $6,288,630 | |
| 36 | Fetch Ai | FET/USDT | $0.258 | $5,675,144 | |
| 37 | Citrea | CTR/USDT | $0.0180 | $7,852,117 | |
| 38 | Humanity | H/USDT | $0.591 | $6,209,325 | |
| 39 | Siren 2 | SIREN/USDT | $0.591 | $3,517,264 | |
| 40 | Fluent Network | BLEND/USDT | $0.0761 | $7,771,049 | |
| 41 | Lighter | LIT/USDT | $1.69 | $6,001,039 | |
| 42 | Monero | XMR/BTC | $352.43 | $4,701,491 | |
| 43 | Internet Computer | ICP/USDT | $3.01 | $4,981,577 | |
| 44 | Bitcoin Cash | BCH/USDT | $247.01 | $4,371,651 | |
| 45 | Berachain Bera | BERA/USDT | $0.300 | $6,171,186 | |
| 46 | Rain | RAIN/USDT | $0.0142 | $4,646,801 | |
| 47 | Nexus 4 | NEX/USDT | $0.0000029900 | $4,201,806 | |
| 48 | Official Trump | TRUMP/USDT | $1.96 | $3,216,937 | |
| 49 | Injective Protocol | INJ/USDT | $6.49 | $3,629,268 | |
| 50 | Render Token | RENDER/USDT | $2.10 | $3,627,408 | |
| 51 | Dogwifcoin | WIF/USDT | $0.187 | $3,204,372 | |
| 52 | Solana | SOL/USDC | $72.82 | $2,116,008 | |
| 53 | Tether | USDT/EUR | $1.00 | $2,628,277 | |
| 54 | Filecoin | FIL/USDT | $0.930 | $2,567,889 | |
| 55 | Genius 3 | GENIUS/USDT | $0.500 | $2,898,471 | |
| 56 | Portal 2 | PORTAL/USDT | $0.0218 | $3,593,593 | |
| 57 | Dash | DASH/USDT | $38.84 | $2,369,682 | |
| 58 | Monero | XMR/ETH | $352.04 | $2,781,961 | |
| 59 | Adi Token | ADI/USDT | $3.75 | $1,560,769 | |
| 60 | Unibase | UB/USDT | $0.109 | $2,716,102 | |
| 61 | Pax Gold | PAXG/USDT | $4,429.39 | $1,235,595 | |
| 62 | Useless 3 | USELESS/USDT | $0.102 | $2,480,484 | |
| 63 | Pump Fun | PUMP/USDT | $0.001754 | $1,650,399 | |
| 64 | Ethereum | ETH/BTC | $1,821.29 | $1,429,177 | |
| 65 | Venice Token | VVV/USDT | $20.14 | $2,205,216 | |
| 66 | Arbitrum | ARB/USDT | $0.0939 | $2,066,798 | |
| 67 | Aptos | APT/USDT | $0.827 | $1,821,133 | |
| 68 | Pudgy Penguins | PENGU/USDT | $0.006998 | $1,394,900 | |
| 69 | Ripple | XRP/USDC | $1.21 | $1,581,196 | |
| 70 | Staynex | STAY/USDT | $0.0000303900 | $2,990,155 | |
| 71 | Global Dollar | USDG/USDT | $1.000 | $1,054,400 | |
| 72 | Kucoin Shares | KCS/USDT | $7.24 | $1,534,320 | |
| 73 | Beldex | BDX/USDT | $0.0785 | $1,744,684 | |
| 74 | Tether Gold | XAUT/USDT | $4,411.16 | $824,661 | |
| 75 | Monero | XMR/USDC | $352.16 | $1,630,242 | |
| 76 | Hedera Hashgraph | HBAR/USDT | $0.0857 | $1,187,483 | |
| 77 | Kaspa | KAS/USDT | $0.0318 | $1,587,411 | |
| 78 | Zcash | ZEC/BTC | $602.00 | $1,370,259 | |
| 79 | Layerzero | ZRO/USDT | $1.22 | $1,335,235 | |
| 80 | Akash Network | AKT/USDT | $0.718 | $875,805 | |
| 81 | Jupiter Exchange Solana | JUP/USDT | $0.205 | $1,089,308 | |
| 82 | Fartcoin | FARTCOIN/USDT | $0.144 | $1,258,471 | |
| 83 | Spx6900 | SPX/USDT | $0.334 | $1,267,172 | |
| 84 | Curve Dao Token | CRV/USDT | $0.206 | $849,006 | |
| 85 | Xdce Crowd Sale | XDC/USDT | $0.0316 | $1,243,097 | |
| 86 | Polygon Ecosystem Token | POL/USDT | $0.0943 | $1,055,121 | |
| 87 | Kucoin Shares | KCS/BTC | $7.25 | $1,178,912 | |
| 88 | Optimism | OP/USDT | $0.124 | $890,772 | |
| 89 | Home | HOME/USDT | $0.0416 | $807,705 | |
| 90 | Matrixdock Gold | XAUM/USDT | $4,442.05 | $950,210 | |
| 91 | Sealcoin | QAIT/USDT | $0.0182 | $1,375,172 | |
| 92 | Starknet | STRK/USDT | $0.0367 | $840,660 | |
| 93 | Yei Finance | CLO/USDT | $0.170 | $1,226,425 | |
| 94 | Centrifuge 2 | CFG/USDT | $0.263 | $970,355 | |
| 95 | Wormhole | W/USDT | $0.0127 | $861,196 | |
| 96 | Virtual Protocol | VIRTUAL/USDT | $0.722 | $774,402 | |
| 97 | Stargate Finance | STG/USDT | $0.263 | $950,679 | |
| 98 | Bonk | BONK/USDT | $0.0000050700 | $689,872 | |
| 99 | Dexe | DEXE/USDT | $17.94 | $1,328,850 | |
| 100 | Playsout | PLAY/USDT | $0.0933 | $1,187,680 |

Kalshi has launched CFTC-approved bitcoin perpetual futures in the United States, giving American traders access to a regulated version of a product that has long been dominated by offshore crypto…...
Read More
Bitcoin’s recent decline has been driven mainly by nearly $3.8 billion in spot ETF outflows rather than Strategy’s sale of 32 BTC, according to analysts at Citigroup. Summary Citigroup said…...
Read More
Disclosure: This article does not represent investment advice. The content and materials featured on this page are for educational purposes only. Kevin O’Leary spotlights Zero Knowledge Proof, drawing investor attention…...
Read More


